切割轉速與對應參數一覽
切割轉速 (轉/分) | 切割材質 | 材質厚度 (毫米) | 切割片直徑 (毫米) | 走刀檔位 (最高) | 切割片 |
---|---|---|---|---|---|
3000 | 瓷磚岩板 | 4-20 | 130-200 | 6 | 金剛石陶瓷片 |
花崗岩、大理石 | 20 | 130-200 | 6 | 專用石材片 | |
30 | 160-200 | 6 | 專用石材片 | ||
50 | 200 | 5 | 專用石材片 | ||
4000 | 瓷磚岩板 | 4-20 | 130-200 | 8 | 金剛石陶瓷片 |
花崗岩、大理石 | 20 | 130-200 | 7 | 專用石材片 | |
30 | 160-200 | 7 | 專用石材片 | ||
50 | 200 | 6 | 專用石材片 | ||
5000 | 瓷磚岩板 | 4-20 | 130-200 | 10 | 金剛石陶瓷片 |
花崗岩、大理石 | 20 | 130-200 | 8 | 專用石材片 | |
30 | 160-200 | 8 | 專用石材片 | ||
50 | 200 | 6 | 專用石材片 | ||
木板 | 20-30 | 200 | 10 | 專用木材片 | |
40-50 | 200 | 8 | 專用木材片 | ||
鋁板、銅板 | 10-20 | 200 | 6 | 專用鋼材片 | |
30-40 | 200 | 4 | 專用鋼材片 | ||
6000 | 瓷磚岩板 | 4-20 | 130-200 | 10 | 金剛石陶瓷片 |
花崗岩、大理石 | 20 | 130-200 | 8 | 專用石材片 | |
30 | 160-200 | 8 | 專用石材片 | ||
50 | 200 | 7 | 專用石材片 | ||
木板 | 20-30 | 200 | 10 | 專用木材片 | |
40-50 | 200 | 8 | 專用木材片 | ||
鋁板、銅板 | 10-20 | 200 | 7 | 專用鋼材片 | |
30-40 | 200 | 5 | 專用鋼材片 |
產品型號:9201A
額定電壓:110V
額定功率:4500W
主要材質:全機身鋁材
空載轉速:3000、4000、5000、6000 rpm
鋸片直徑:130-200 mm
切割深度:0-50 mm
切割角度:0-45 度
台面寬度:600 mm
產品重量:68 kg
激光類型:夏普綠光
包裝尺寸:1880 × 610 × 580 mm


